Lavadores de gases / Vertical
Lavador de gases vertical
Configuração vertical desenvolvida conforme vazão, contaminante, condições de operação e requisitos de instalação.

- 3.000 – 45.000 m³/h
- Faixa de vazão da linha
- ATÉ 50 °C
- Temperatura máxima indicada
- 500 – 600 Pa
- Perda de carga indicada
- PP / FRP
- Materiais disponíveis
Os parâmetros apresentados são valores de referência da linha e devem ser confirmados conforme modelo, aplicação, contaminante e condições reais de operação.
Modelos
Dimensões por vazão.
| Vazão (m³/h) | Diâmetro da torre (mm) | Espessura (mm) | Purga | Reservatório (mm) | Entrada e saída (mm) | Perda de carga (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 800 | 8 | DN32 | 600 × 700 × H700 | 315 | 500 |
| 5.000 | 1.000 | 8 | DN40 | 600 × 800 × H700 | 400 | 500 |
| 8.000 | 1.200 | 8 | DN40 | 600 × 1.000 × H700 | 500 | 500 |
| 10.000 | 1.500 | 10 | DN40 | 700 × 1.000 × H700 | 550 | 500 |
| 12.000 | 1.600 | 10 | DN50 | 700 × 1.000 × H700 | 600 | 500 |
| 15.000 | 1.800 | 10 | DN50 | 700 × 1.200 × H700 | 650 | 500 |
| 20.000 | 2.000 | 10 | DN50 | 700 × 1.200 × H700 | 750 | 500 |
| 25.000 | 2.200 | 10 | DN50 | 700 × 1.200 × H700 | 950 | 600 |
| 30.000 | 2.500 | 12 | DN65 | 700 × 1.200 × H700 | 1.000 | 600 |
| 35.000 | 2.700 | 12 | DN65 | 1.000 × 700 × H700 | 1.100 | 600 |
| 40.000 | 2.900 | 12 | DN65 | 1.000 × 700 × H700 | 1.200 | 600 |
| 45.000 | 3.000 | 12 | DN65 | 1.000 × 700 × H700 | 1.250 | 600 |
Especificações padrão, que podem ser personalizadas conforme os requisitos do cliente. Material: polipropileno de alta densidade. Velocidade de projeto na torre de 1,8 m/s.
Definição da configuração
Configuração definida pelo processo.
Componentes internos, material construtivo e circuito de recirculação são definidos conforme a corrente gasosa, a solução de lavagem e as condições de operação.