Lavadores de gases / Vertical

Lavador de gases vertical

Configuração vertical desenvolvida conforme vazão, contaminante, condições de operação e requisitos de instalação.

Lavador de gases vertical
3.000 – 45.000 m³/h
Faixa de vazão da linha
ATÉ 50 °C
Temperatura máxima indicada
500 – 600 Pa
Perda de carga indicada
PP / FRP
Materiais disponíveis

Os parâmetros apresentados são valores de referência da linha e devem ser confirmados conforme modelo, aplicação, contaminante e condições reais de operação.

Modelos

Dimensões por vazão.

Vazão (m³/h)Diâmetro da torre (mm)Espessura (mm)PurgaReservatório (mm)Entrada e saída (mm)Perda de carga (Pa)
3.0008008DN32600 × 700 × H700315500
5.0001.0008DN40600 × 800 × H700400500
8.0001.2008DN40600 × 1.000 × H700500500
10.0001.50010DN40700 × 1.000 × H700550500
12.0001.60010DN50700 × 1.000 × H700600500
15.0001.80010DN50700 × 1.200 × H700650500
20.0002.00010DN50700 × 1.200 × H700750500
25.0002.20010DN50700 × 1.200 × H700950600
30.0002.50012DN65700 × 1.200 × H7001.000600
35.0002.70012DN651.000 × 700 × H7001.100600
40.0002.90012DN651.000 × 700 × H7001.200600
45.0003.00012DN651.000 × 700 × H7001.250600

Especificações padrão, que podem ser personalizadas conforme os requisitos do cliente. Material: polipropileno de alta densidade. Velocidade de projeto na torre de 1,8 m/s.

Definição da configuração

Configuração definida pelo processo.

Componentes internos, material construtivo e circuito de recirculação são definidos conforme a corrente gasosa, a solução de lavagem e as condições de operação.